社員一人ひとりが知識や技術を伸ばし、現場で活躍できるよう、新生テクノスでは「社員教育体系」に基づき、社員の教育に力を注いでいます。特に、資格取得については、本人の主体的な意志に基づいて、会社として力強くバックアップを行っています。また、その中核ともいえる当社の研修センターは、階層別教育から部門別教育までの研修の場として、社員の技術力向上、資格取得などに大いに貢献しています。
新生テクノス(株)は「社員教育体系」に基づき、社員の教育には特に力を注いでおります。
その中核ともいえる当社の研修センターは階層別教育から部門別教育までの研修の場として利用し、社員の技術力向上、資格取得の研修など大いに貢献しています。

研修センター外観
新入社員研修
電気工事士実技研修
トロリ線実技研修
信号配線実技研修
(平成23年3月31日現在)
| 名称 | 人数 |
|---|---|
| 工学博士 | 1 |
| 技術士(電気・電子) | 10 |
| 監理技術者(電気・電気通信・消防 他) | 455 |
| 電気工事施工管理技士(1・2級) | 545 |
| 管工事施工管理技士(1・2級) | 8 |
| 土木施工管理技士(1・2級) | 6 |
| 電気主任技術者(1・2・3種) | 80 |
| 電気通信主任技術者(伝送交換・線路) | 31 |
| 電気工事士(1・2級) | 586 |
| 特種電気工事資格者(ネオン・非常用予備発電) | 74 |
| 工事担任者(AI・DD総合種) | 14 |
| 工事担任者(アナログ・デジタル総合種) | 14 |
| 工事担任者(アナログ1・2・3種) | 88 |
| 工事担任者(DD1・2・3種) | 7 |
| 工事担任者(デジタル1・2・3種) | 42 |
| 建築士 | 1 |
| 名称 | 人数 |
|---|---|
| 建築設備士 | 5 |
| 消防設備士(甲・乙種 各類) | 262 |
| 消防設備点検資格者(1・2種) | 29 |
| 危険物取扱者(甲・乙・丙種 各類) | 151 |
| 計装士(1・2級) | 6 |
| 建築設備検査資格者 | 4 |
| 建築設備診断技術者 | 19 |
| エネルギー管理士 | 3 |
| 放射線取扱主任者(1・2種) | 1 |
| 鉄道設計技士(鉄道電気) | 3 |
| 有線テレビジョン放送技術者(1・2級) | 13 |
| 陸上無線技術士(1・2級) | 12 |
| 陸上特殊無線技士(1・2・3級) | 347 |
| 情報処理技術者(ネットワーク 他) | 5 |
| 建設業経理士(1・2級) | 69 |
| 各資格に関する詳しい説明はこちら | |

