役員 | 20 | |
---|---|---|
従業員 | 事務職 | 263 |
技術職 | 1,138 | |
計 | 1,401 | |
合計 | 1,421 (246) |
※( )内は出向者再掲
2020年7月1日現在
資格名 | 人数(単位:名) |
---|---|
技術士(電気電子) | 9 |
監理技術者(電気・電気通信・消防 他) | 679 |
電気工事施工管理技士(1・2 級) | 691 |
管工事施工管理技士(1・2 級) | 14 |
土木施工管理技士(1・2 級) | 13 |
電気主任技術者(1・2・3種) | 89 |
電気通信主任技術者(伝送交換・線路) | 25 |
電気工事士(1・2種) | 707 |
特種電気工事資格者(ネオン・非常用予備発電) | 37 |
工事担任者(アナログ・デジタル総合種) | 23 |
工事担任者(アナログ1・2・3種) | 68 |
工事担任者(デジタル1・2・3種) | 50 |
工事担任者(AI・DD総合種) | 51 |
工事担任者(AI1・2・3種) | 13 |
工事担任者(DD1・2・3種) | 52 |
資格名 | 人数(単位:名) |
---|---|
建築設備士 | 5 |
消防設備士(甲・乙種 各類) | 293 |
消防設備点検資格者(1・2種) | 36 |
危険物取扱者(甲・乙・丙種 各類) | 380 |
計装士(1・2級) | 10 |
建築設備検査員資格者 | 5 |
建築設備診断技術者 | 7 |
エネルギー管理士 | 6 |
放射線取扱主任者(1・2種) | 4 |
鉄道設計技士(鉄道電気) | 19 |
有線テレビジョン放送技術者(1・2級) | 3 |
陸上無線技術士(1・2級) | 16 |
陸上特殊無線技士(1・2・3級) | 609 |
情報処理技術者(ネットワーク 他) | 27 |
建設業経理士(1・2級) | 112 |
※2020年3月31日現在(出向者含む)