
| 役員 | 21 | |
|---|---|---|
| 従業員 | 事務職 | 190 |
| 技術職 | 1,117 | |
| 計 | 1,307 | |
| 合計 | 1,328 (200) |
|
※( )内は出向者再掲
2025年3月31日現在
| 資格名 | 人数(単位:名) |
|---|---|
| 技術士(電気電子) | 5 |
| 監理技術者(電気・電気通信・消防 他) | 760 |
| 電気工事施工管理技士(1・2級) | 712 |
| 管工事施工管理技士(1・2級) | 12 |
| 土木施工管理技士(1・2級) | 12 |
| 電気主任技術者(1・2・3種) | 73 |
| 電気通信主任技術者(伝送交換・線路) | 31 |
| 電気工事士(1・2種) | 758 |
| 特種電気工事資格者(ネオン・非常用予備発電) | 17 |
| 工事担任者(各種) | 218 |
| 建築設備士 | 3 |
| 消防設備士(甲・乙種 各類) | 345 |
| 消防設備点検資格者(1・2種) | 43 |
| 資格名 | 人数(単位:名) |
|---|---|
| 危険物取扱者(甲・乙・丙種 各類) | 382 |
| 計装士(1・2級) | 6 |
| 建築設備検査員資格者 | 4 |
| 建築設備診断技術者 | 4 |
| エネルギー管理士 | 5 |
| 放射線取扱主任者(1・2種) | 5 |
| 鉄道設計技士(鉄道電気) | 12 |
| 有線テレビジョン放送技術者(1・2級) | 3 |
| 陸上無線技術士(1・2級) | 13 |
| 陸上特殊無線技士(1・2・3級) | 675 |
| 情報処理技術者(ネットワーク 他) | 16 |
| 建設業経理士(1・2級) | 124 |
※2025年3月31日現在(出向者含む)